製品紹介
 
            ピッチ/9.5mm
              | 製品カテゴリー | 
 | 
|---|---|
| 型名 | UF2044AZ | 
| 生産状況 | 生産中 | 
| 定格電圧 | (250) 150 | 
| 定格電流 | 6 A | 
| 絶縁抵抗 | 500V 1000MΩ以上 | 
| 耐電圧 | 2000V 1分間以上 | 
| 適合電線 | 14-22 | 
| 結線ビス締付トルク | 1.0 N・m | 
| 一般公差 | ±0.5mm | 
| 尺度 | 1/1 | 
| 注文方法 | [型名]-[リード長]L-[極数]P. | 
| 備考 | 用途:250V は市販(商業用)器具-事務用設備、電子式データー処理設備等及び工業用で制限された定格を持つ装置。150V は一般産業用。 | 
| uf2044az (548.4 KB) | 
- お問い合わせ
- ネット販売ページ

仕様
| 部番 | 名称 | 材質 | 規格 | 寸法 | 処理 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基板 | PBT | UL | 黒色 | ||
| 2 | 導電板 | 黄銅 | C2680R | 板厚 t0.8 | スズメッキ | |
| 3 | 結線ビス | 鉄 | SWCH・SPCC | M3.5x0.6x8L | ニッケルメッキ | フリータンシビス Type1 | 
| 4 | 取付金具 | 黄銅 | C2680R | 板厚 t1.0 | ニッケルメッキ | 
| 極数 | 1P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 30.0 | 39.5 | 49.0 | 58.5 | 68.0 | 77.5 | 87.0 | 96.5 | 106.0 | 115.5 | 
| B | 19.0 | 28.5 | 38.0 | 47.5 | 57.0 | 66.5 | 76.0 | 85.5 | 95.0 | 104.5 | 
| 極数 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 125.0 | 134.5 | 144.0 | 153.5 | 163.0 | 172.5 | 182.0 | 191.5 | 201.0 | 210.5 | 
| B | 114.0 | 123.5 | 133.0 | 142.5 | 152.0 | 161.5 | 171.0 | 180.5 | 190.0 | 199.5 | 
| 極数 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 220.0 | 229.5 | 239.0 | 248.5 | 258.0 | 267.5 | 277.0 | 286.5 | 296.0 | 305.5 | 
| B | 209.0 | 218.5 | 228.0 | 237.5 | 247.0 | 256.5 | 266.0 | 275.5 | 285.0 | 294.5 | 
 
     
   
                   
                   
                  



 Youtube
Youtube Facebook
Facebook Instagram
Instagram Twitter
Twitter