製品紹介
ピッチ/9.5mm
              | 製品カテゴリー | 
                    
  | 
                
|---|---|
| 型名 | UF2029A | 
| 生産状況 | 生産中 | 
| 定格電圧 | (250) 150 | 
| 定格電流 | 10 15 | 
| 絶縁抵抗 | 500V 1000MΩ以上 | 
                
| 耐電圧 | 2000V 1分間以上 | 
                
| 適合電線 | 14-22 | 
| 結線ビス締付トルク | 0.6 N・m | 
| 一般公差 | ±0.5mm | 
| 尺度 | 1/1 | 
| 注文方法 | [型名]-[極数]P. | 
| 備考 | カバーはオプションとなっておりますので御希望の際は注文方法の末尾に-CT と御記入ください。但しカバーは添付納入となります。 用途:250V・15A は市販(商業用)器具-事務用設備、電子式データー処理設備等。250V・10A は工業用で制限された定格を持つ装置。150V・15A は一般産業用。  | 
                
| 
                     uf2029a (533.1 KB)  | 
                
- お問い合わせ
 - ネット販売ページ
 
仕様
| 部番 | 名称 | 材質 | 規格 | 寸法 | 処理 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基板 | PBT | UL | 黒色 | ||
| 2 | 導電板 | 黄銅 | C2680R | 板厚 t0.8 | スズメッキ | |
| 3 | 結線ビス | 黄銅 | C2700W | M3x0.5x6L | ニッケルメッキ | PW.SWセムスバインド Type3 | 
| 4 | カバー | ポリカーボネート | UL | 板厚 t0.8 | 透明 | オプション | 
| 極数 | 5P | 8 | 
|---|---|---|
| A | 49.5 | 78.0 | 
| B | 38.0 | 66.5 |