MENU

製品紹介

ピッチ/11.5mm
製品カテゴリー
    瞬結端子台
型名 UF7001-KA
生産状況 新製品
定格電圧 300 V
定格電流 30 A
適合電線 AWG10~12
結線ビス締付トルク -
一般公差 ±0.5mm
尺度 1/2
注文方法 [型名]-[極数]P-KA
備考 ●用途:工業用。フィールドワイヤリング(現場配線)
PDF

UF7001-KA 図面 (340.1 KB)

仕様

部番 名称 材質 規格 寸法 処理 備考
1 基板  PBT UL             黒色
2 導電板  黄銅 C2680R 板厚 t1.0 スズメッキ
3 レバー PBT UL             明灰色
4 板バネ ステンレス  SUS 板厚 t0.6 テンパー
5 レールフック POM UL 明灰色
6 記号板 ポリカーボネート UL 板厚 t1.0 白色
7 カバー ポリカーボネート UL 透明
極数 1P 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 33.25 44.75 56.25 67.75 79.25 90.75 102.25 113.75 125.25 136.75
B - 11.5 23 34.5 46 57.5 69 80.5 92 103.5
C 8.5 20 31.5 43 54.5 66 77.5 89 100.5 112
D 13.25 24.75 36.25 47.75 59.25 70.75 82.25 93.75 105.25 116.75
極数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A 148.25 159.75 171.25 182.25 194.75 205.75 217.25 228.75 240.25 251.75
B 115 126.5 138 149.5 161 172.5 184 195.5 207 218.5
C 123.5 135 146.5 158 169.5 181 192.5 204 215.5 227
D 128.25 139.75 151.25 162.75 174.25 185.75 197.25 208.75 220.25 231.75
極数 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A 263.25 240.25 286.25 297.75 309.25 320.75 332.25 343.75 355.25 366.75
B 230 241.5 253 264.5 276 287.5 299 310.5 322 333.5
C 238.5 250 261.5 273 284.5 296 307.5 319 330.5 342
D 243.25 254.75 266.25 277.75 289.25 300.75 312.25 323.75 335.25 346.75

フジコンの挑戦

製品紹介

aperza 国内最大級の生産財通販サイト

瞬結端子台

フジコン公式SNS始めました!!