製品紹介
 
            ピッチ/7.62mm
              | 製品カテゴリー | 
 | 
|---|---|
| 型名 | F2069AR | 
| 生産状況 | 生産中 | 
| 定格電圧 | 250 V | 
| 定格電流 | 10 A | 
| 絶縁抵抗 | 500V 1000MΩ 以上 | 
| 耐電圧 | 2000V 1分間以上 | 
| 適合電線 | 0.75 mm² | 
| 結線ビス締付トルク | 0.6 N・m | 
| 極数 | 16P.32P.40P | 
| 一般公差 | ±0.5mm | 
| 尺度 | 1/1 | 
| 注文方法 | [型名]-[極数]P. | 
| 備考 | カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法の末尾に-CT とご記入ください。(INDEX 参照)但しカバーは添付納入となります。その他オプション*ショートピース(F2138) | 
| F2069AR (403.3 KB) | 
- お問い合わせ
- ネット販売ページ

仕様
| 部番 | 名称 | 材質 | 規格 | 寸法 | 処理 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モールド | PBT | UL | 黒色 | ||
| 2 | 導電金具 A | 黄銅 | C2680R | 板厚 t0.8 | スズメッキ | |
| 3 | 導電金具 B | 黄銅 | SWCH・SPCC | 板厚 t0.8 | スズメッキ | |
| 4 | 結線ビス | 鉄 | SWCH・SPCC | M3x0.5x6L | ニッケルメッキ | フリータンシビス Type2 | 
| 5 | カバー | ポリカーボネート | UL | 板厚 t1.0 | 透明 | オプション | 
| 極数 | 16P | 32P | 40P | 
|---|---|---|---|
| A | 66.55 | 127.51 | 157.99 | 
| B | 53.34 | 114.3 | 144.78 | 
| C | 62.7 | 124.1 | 154.6 | 
 
     
   
                   
                   
                  



 Youtube
Youtube Facebook
Facebook Instagram
Instagram Twitter
Twitter